PVC Water Stopper Sizes :

SNO SIZE Thickness ROLL SIZE
1 150mm 5mm 25 Meters
2 150mm 8-10mm 25 Meters
3 230mm 5mm 25 Meters
4 230mm 8-10mm 25 Meters
5 300mm 6mm 25 Meters
6 300mm 8-10mm 25 Meters
7 300mm 10-12mm 25 Meters

SEAL RIGHT- WATER STOP SIZE Thickness ROLL SIZE
IEJ Internal Expansion Joints 250±10 6±2 15 / 25 meters
ICJ Internal Construction Joints 250±10 5±2 15 / 25 meters
ECJ External Construction Joints 250±10 5±2 15 / 25 meters
EEJ External Expansion Joints 250±10 5±2 15 / 25 meters
PVC Water Stopper Sizes